Geocentric, tropical, apparent, airless. Source: NASA JPL Horizons.
Daily astrological ephemeris for 7 May 2019. The Sun is in Taurus at 14°. The Moon is in Gemini. Mercury and Venus are in Aries. Mars is in Gemini. Jupiter in Sagittarius, Saturn in Capricorn and Pluto in Capricorn remain retrograde.
| Planet | Sign | Degree | Direction | Speed | Lon |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun | ♉ Taurus | 14° | n/a | +0.97°/d | 43.44° |
| Moon | ♊ Gemini 🌒 | 09° | n/a | +14.23°/d | 69.94° |
| Mercury | ♈ Aries | 28° | Direct | +1.71°/d | 28.77° |
| Venus | ♈ Aries | 18° | Direct | +1.13°/d | 18.66° |
| Mars | ♊ Gemini | 23° | Direct | +0.71°/d | 83.22° |
| Jupiter | ♐ Sagittarius | 22° | ℞ Retro | −0.08°/d | 262.44° |
| Saturn | ♑ Capricorn | 21° | ℞ Retro | −0.01°/d | 291.80° |
| Uranus | ♉ Taurus | 01° | Direct | +0.05°/d | 31.02° |
| Neptune | ♓ Pisces | 19° | Direct | +0.02°/d | 349.27° |
| Pluto | ♑ Capricorn | 24° | ℞ Retro | −0.01°/d | 294.72° |
Waxing Crescent Moon in Gemini 09° 🌒 - 2 days old - 14% lit - Lon: 69.94°.
| 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 |
|---|---|---|---|
| ♊ 09° | ♊ 13° | ♊ 16° | ♊ 20° |
Data Source: Open monthly JSON »
Astrology web developers, ask about our Ephemeris API.
Source citation:
Planetary positions data — Zodiac Astrology Horoscopes. Positions rounded to nearest whole degree.
Chat to an astrologer here:
Chat to an astrologer here:
Live on mobile cell phone and PC »
Download: Astrology books on Kindle »